充電式復合斜切割鋸 C3610DRA

產品特點
- 前置滑動緊湊機身
- 激光墨線: 輔助切割
- 高亮度照明燈
- 采用BSL36B18電池時,單次充電可以切割約375次(2X4 SPF材)*1
規格參數
MULTI VOLT(36V) 充電式復合式斜切割鋸C3610DRA
?* 請勿注視激光.
規格參數
鋸片直徑 | 255mm (10") | ||
---|---|---|---|
能力 (H x W) |
0°(Right Angle) | 有輔助板 | 89 x 292mm (3-1/2" x 11-1/2") |
無輔助板 | 64 x 318mm (2-1/2" x 12-1/2") | ||
旋轉 左/右 45° | 有輔助板 | 89 x 204mm (3-1/2" x 8") | |
無輔助板 | 64 x 222mm (2-1/2" x 8-3/4") | ||
斜切 左 45° | 有輔助板 | 45 x 292mm (1-3/4" x 11-1/2") | |
無輔助板 | 41 x 318mm (1-5/8" x 12-1/2") | ||
斜切 右 45° | 有輔助板 | 25 x 292mm (1" x 11-1/2") | |
無輔助板 | 19 x 318mm (3/4" x 12-1/2") | ||
旋轉 左/右 45° + 斜切 左 45° |
有輔助板 | 45 x 204mm (1-3/4" x 8") | |
無輔助板 | 41 x 222mm (1-5/8" x 8-3/4") | ||
旋轉 左/右 45° + 斜切 右 45° |
有輔助板 | 25 x 204mm (1" x 8") | |
無輔助板 | 19 x 222mm (3/4" x 8-3/4") | ||
電壓 | 36V | ||
空載轉速 | 4,000/min | ||
旋轉角 | 右 | 0 – 60° | |
左 | 0 – 55° | ||
傾斜角 | 右 | 0 – 48° | |
左 | 0 – 48° | ||
旋轉卡拉 | 0, 右/左 15°, 22.5°, 31.6°, 45° | ||
尺寸 | 778 x 792 x 686mm (30-5/8" x 31-3/16" x 27") | ||
重量*2 | 20.6kg (45.5lbs.) 搭載BSL36B18時 | ||
標準附件 | 2 個電池 (BSL36B18), 充電器 (UC18YSL3), 鋸片, 集塵袋, 虎鉗總成, 扳手, 支撐 |
續航時間的測量根據電池狀態和使用工況會有較大差異,僅供參考。
根據標準 EPTA-Procedure 01/2014.