UB18DJL

產品特點
- 臺燈/電筒雙模式
- 6,000流明高輝度照明
規格參數
UB18DJL
14.4V / 18V 充電式多功能工作燈
根據操作環境可以選擇不同的工作模式
連續按開關切換不同的照明模式
臺燈模式 : 調節照明角度
臺燈燈頭可以根據需要縱向及橫向旋轉調節.
臺燈模式 : 3檔亮度調節
通過連按開關可以調節三檔臺燈燈頭亮度
電筒模式 : 提供高達6,000流明高輝度照明
長時間發光
單次充電發光時長 搭載鋰電池BSL1850 (5.0Ah)時
臺燈模式 (低檔時) :
大約51小時
電筒模式 :
大約43小時
* 發光時間在使用不同容量的鋰電池時有所不同.
防止突然滅燈的保護提示功能
當鋰電池電量低于一個特定水平時,將臺燈燈頭自動進入單LED閃爍狀態,提示電池電量的不足。
(電筒模式時相同)
內藏式掛鉤
使用內藏式掛鉤或外掛掛繩,可以方便的將燈具懸掛在不同環境中。
單次充電的發光時間 *1
鋰電池 *2 | 電筒模式 | 臺燈模式 | ||||
高 | 中 | 低 | ||||
18V | BSL1825 | 2.5Ah | 約 22 小時 | 約 8 小時 | 約 15 小時 | 約 26 小時 |
BSL1840 | 4.0Ah | 約 35 小時 | 約 13 小時 | 約 24 小時 | 約 41 小時 | |
BSL1850 | 5.0Ah | 約 43 小時 | 約 16 小時 | 約 30 小時 | 約 51 小時 | |
14.4V | BSL1425 | 2.5Ah | 約 18 小時 | 約 8 小時 | 約 14 小時 | 約 25 小時 |
BSL1440 | 4.0Ah | 約 30 小時 | 約 12 小時 | 約 23 小時 | 約 39 小時 | |
BSL1450 | 5.0Ah | 約 37 小時 | 約 15 小時 | 約 28 小時 | 約 49 小時 |
*1: 單次充電的發光時長,會因電池使用狀態和環境溫度等條件而有所不同。
*2: 另售.
規格參數
鋰電池*2 電壓 | 14.4V / 18V | |
電筒模式: 亮度 / 測量距離 | 6,000lx/1m | |
電筒模式: LED光源 | 3W x 1pc. | |
臺燈模式: 亮度 / 測量距離 | 高: | 110lx/1m |
中: | 55lx/1m | |
低: | 27lx/1m | |
臺燈模式:LED光源 | 0.5W x 12pcs. | |
尺寸 (L x W x H)*3 | 205 x 78 x 108mm (8-1/16" x 3-1/16" x 4-1/4") | |
重量*3 | 0.3 kg (0.7 lbs.) | |
標準附件 | 掛鉤, 掛繩(不含電池和充電器) |
*2. 另售
*3. 不含電池
各種電池的充電時間
鋰電池 | 充電器 | |||||
電壓 | 類型 | 容量*1 | 風冷 功能 |
UC18YGSL UC18YKSL |
UC18YRSL*2 UC18YFSL*2 |
UC18YML2*2 (AC/DC)*3 |
14.4V | BSL1415 | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min |
BSL1415X | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min | |
BSL1420 | 2.0Ah | ● | 60min. | 30min. | 30/80min | |
BSL1425 | 2.5Ah | ● | 75min. | 35min. | 35/100min | |
BSL1430 | 3.0Ah | ● | 90min. | 45min. | 45/120min | |
BSL1440 | 4.0Ah | ● | 120min. | 60min. | 60/160min | |
BSL1450 | 5.0Ah | ● | 150min. | 75min. | 75/200min | |
18V | BSL1815 | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min |
BSL1815X | 1.5Ah | ● | 40min. | 22min. | 22/60min | |
BSL1820 | 2.0Ah | ● | 60min. | 30min. | 30/80min | |
BSL1825 | 2.5Ah | ● | 75min. | 35min. | 35/100min | |
BSL1830 | 3.0Ah | ● | 90min. | 45min. | 45/120min | |
BSL1840 | 4.0Ah | ● | 120min. | 60min. | 60/160min | |
BSL1850 | 5.0Ah | ● | 150min. | 75min. | 75/200min |
*1 電池容量為額定值
*2 搭載冷卻風扇
*3 AC/DC雙充電模式.
敬告:?
?1.因產品改良或適應國家標準,我公司保留變更產品規格、外觀且不另行通知的權利
?2.敬請詳閱產品說明書,使用原廠配件、附件及電池,否則可能導致產品壽命縮短,損壞甚至引發安全事故
?3.除特別說明,整機實際包裝中不包括網站圖片中顯示的鉆頭、批頭、套筒、鋸片等附件